इस लिस्ट में सारे वर्ग की कंपनी को मौजूद किया गया है | अब चाहे वो टेक्नोलॉजी कंपनी हो, इंटरनेट कंपनी हो, Energy कंपनी हो, ऑटो कंपनी हो या फिर गेम बनाने वाली कोम्पन्य क्यों ना हो | दुनिया की 60 सबसे बड़ी कंपनी
दुनिया की सबसे मेहेंगी संपत्ति की सूची
ये पोस्ट से आपको पता चल जाएगा की कौन से देश की कंपनी सबसे ज्यादा है इस लिस्ट में |
आप यह भी जाना चाहते होंगे की इस लिस्ट में इंडिया की कितनी कंपनियां है और वह सारे कोनसे है ?
इंडिया की टॉप eCommerce Website

इससे पहले कि हम लिस्ट शुरू करे, में बता दू की लिस्ट की –
- पहला स्तंभ “Number” यानी की रैंक बताया गया है |
- दूसरा स्तंभ कंपनी का नाम |
- तीसरा स्तंभ क्षेत्र (Sector) – यानी कोनसे क्षेत्र में यह कंपनी अपना कार्य करती है |
- चौथा स्तंभ बाजार पूंजीकरण (market capitalization) |
- पांचवा स्तंभ रेवेनुए (Revenue) – कंपनी ने पुरे साल में जितने भी प्रोडक्ट और सर्विस बेचकर, पैसे कमाते है, उससे revenue कहा जाता है | ध्यान दीजिये की यहां केवल रेवेनुए की बात हो रही है | इसमें से कंपनी के खर्चे, टैक्स और ब्याज हटाए नहीं गये है | पेंट कंपनी की सूची
- छठा स्तंभ कर्मचारी (Employees) को दर्शाता है |
- सातवा स्तंभ किस देश का यह कंपनी है |
- आठवा स्तंभ कंपनी को शुरू किसने किया गया था | बियर बनाने वाली कंपनी
चलिए शुरू करते है दुनिया की 50 सबसे बड़ी कंपनी की लिस्ट को |
दुनिया की 60 सबसे बड़ी कंपनी
No. | कंपनी का नाम | क्षेत्र | बाजार पूंजीकरण (market capitalization) | रेवेनुए (Revenue) | कर्मचारी (Employees) | देश | संस्थापक |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apple | Technology, Software | $2.846 Trillion | $365.81 Billion | 1,47,000 | USA | Steve Jobs, Steve Wozniak, Ronald Wayne |
2 | Microsoft | Technology, Software | $2.340 T | $176.25 B | 1,66,475 | USA | Bill Gates, Paul Allen |
3 | Alphabet (Google) | Internet, Tech, Software | $1.986 T | $239.21 B | 1,32,100 | USA | Larry Page, Sergy Brin |
4 | Saudi Aramco | Oil & Gas, Energy | $1.957 T | $328.53 B | 66,800 | Saudi Arabia | Kenneth R. Kingsbury, Abdullah bin Suleiman Al Hamdan |
5 | Amazon | Ecommerce, Tech, Retail, Internet | $1.528 T | $457.96 B | 11,25,000 | USA | Jeff Bezos |
6 | Tesla | Electric Vehicles, Tech | $913.78 B | $46.84 B | 70,757 | USA | Elon Musk |
7 | Meta (Facebook) | Tech, Internet | $900.86 B | $109.48 B | 52,535 | USA | Mark Zuckerberg, Eduardo Saverin, Dustin Moskovitz, Andrew McCollum, Chris Hughes |
8 | Berkshire Hathaway | Investment | $708.85 B | $346.04 B | 3,60,000 | USA | Warren Buffet |
9 | TSMC | Semiconductor Manufacturing | $639.95 B | $51.59 B | 51,297 | Taiwan | Morris Chang |
10 | NVIDIA | Semiconductors, Tech | $622.84 B | $24.27 B | 18,100 | USA | Jensen Huang, Chris Malachowsky, Curtis Priem |
11 | Tencent | Video Games, Esports | $594.91 B | $86.28 B | 85,858 | China | Ma Huateng, Zhang Zhidong, Xu Chenye, Chen Yidan, Zeng Liqing |
12 | Visa | Financial Services | $508.79 B | $30.79 B | 20,500 | USA | Dee Hock |
13 | Johnson & Johnson | Pharmaceuticals | $452.54 B | $91.44 B | 1,32,200 | USA | James Wood Johnson, Robert Wood Johnson I, Edward Mead Johnson |
14 | UnitedHealth | Healthcare, Insurance | $451.00 B | $277.36 B | 3,30,000 | USA | Richard T Burke |
15 | JP Morgan Chase | Banking, Financial Services | $438.90 B | $121.66 B | 2,55,311 | USA | Balthazar P. Melick, John Pierpont Morgan, John Thompson, Aaron Burr |
16 | LVMH | Luxury goods | $415.94 B | $60.80 B | 1,45,247 | France | Henri Racamier, Alain Chevalier |
17 | Samsung | Electronics, Tech | $409.18 B | $223.04 B | 2,87,439 | South Korea | Lee Byung-chul |
18 | Walmart | Retail Supermarket Chain | $392.03 B | $571.96 B | 22,00,000 | USA | Sam Walton |
19 | Home Depot | Retail Chain Home Improvement | $389.66 B | $147.69 B | 4,00,000 | USA | Arthur Blank, Ken Langone, Bernard Marcus, Pat Farrah, Ron Brill |
20 | Mastercard | Financial Services | $389.29 B | $22.08 B | 21,000 | USA | Wells Fargo, Crocker National Bank, First Interstate Bancorp, Bank of California |
21 | Procter & Gamble | Consumer Goods | $387.88 B | $77.13 B | 99,000 | USA | William Procter, James Gamble |
22 | Bank of America | Banking, Financial Services | $376.64 B | $87.15 B | 2,13,000 | USA | Amadeo Giannini |
23 | Kweichow Moutai | Alcoholic Beverages | $372.65 B | $16.55 B | 29,031 | China | Kweichow Moutai Group |
24 | Nestle | Food | $360.85 B | $101.25 B | 3,52,000 | Switzerland | Henri Nestlé |
25 | Exxon Mobil | Oil & Gas | $340.34 B | $241.12 B | 72,000 | USA | John D. Rockefeller |
26 | Alibaba | Ecommerce, Tech | $334.96 B | $127.93 B | 2,51,462 | China | Jack Ma |
27 | Roche | Pharmaceuticals | $333.58 B | $333.58 Billion | 1,01,200 | Switzerland | Fritz Hoffmann-La Roche |
28 | Pfizer | Pharmaceuticals, Biotech | $300.23 B | $63.60 B | 78,500 | USA | Charles Pfizer, Charles F. Erhart |
29 | Shell | Oil & Gas, Energy | $287.00 B | $220.21 B | 86,000 | Netherlands | Ben van Beurden |
30 | ASML | Semiconductors | $278.08 B | $20.26 B | 28,000 | Netherlands | Philips, ASM International |
31 | Toyota | Automobile, Manufacturing | $275.39 B | $273.82 B | 3,66,283 | Japan | Kiichiro Toyoda |
32 | Coca-Cola | Beverages | $262.44 B | $273.82 B | 86,200 | USA | Asa Griggs Candler |
33 | Walt Disney | Entertainment | $259.62 B | $67.41 B | 2,23,000 | USA | Walt Disney, Roy O. Disney |
34 | Chevron | Oil & Gas, Energy | $259.46 B | $134.58 B | 42,628 | USA | Michael Wirth |
35 | Adobe | Software | $252.10 B | $15.78 B | 22,516 | USA | Charles Geschke, John Warnock |
36 | ICBC | Banking | $249.23 B | $145.48 B | 4,53,058 | China | Chinese Central Government |
37 | Broadcom | Semiconductors, Tech | $247.09 B | $27.45 B | 21,000 | USA | Henry Samueli, Henry Nicholas |
38 | AbbVie | Biotech, Pharmaceuticals | $243.52 B | $55.16 B | 47,000 | USA | Dr Wallace C. Abbott |
39 | Novo Nordisk | Pharmaceuticals, Biotech | $242.71 B | $46.61 B | 45,971 | Denmark | Hans Christian Hagedorn |
40 | Pepsico | Beverages | $241.25 B | $76.68 B | 2,67,000 | USA | Caleb Bradham |
41 | Eli Lilly | Pharmaceuticals, Biotech | $239.66 B | $27.75 B | 33,625 | USA | Eli Lilly |
42 | Thermo Fisher Scientific | Biotech, Diagnostics & Testing, Scientific & Technical Instruments | $237.03 B | $39.05 B | 1,25,000 | USA | George N. Hatsopoulos |
43 | Cisco | Telecommunication, Electronics | $235.46 B | $50.78 B | 77,500 | USA | Sandy Lerner, Leonard Bosack |
44 | Nike | Sports goods, Footwear | $235.25 B | $46.19 B | 75,400 | USA | Phil Knight, Bill Bowerman |
45 | Costco | Retail, Supermarket Chain | $230.33 B | $203.59 B | 2,14,000 | USA | James Sinegal, Jeffrey H. Brotman |
46 | Abbott Laboratories | Medical Devices | $229.83 B | $42.30 B | 1,09,000 | USA | Wallace Calvin Abbott |
47 | Loreal | Cosmetics & Beauty | $229.41 B | $33.85 B | 88,000 | France | Eugène Schueller |
48 | Comcast | Telecommunication | $227.87 B | $113.75 B | 1,90,000 | USA | Ralph J. Roberts, Julian A. Brodsky, Daniel Aaron |
49 | Verizon | Telecommunication | $226.36 B | $134.23 B | 1,32,200 | USA | AT&T Corporation |
50 | Accenture | Professional Services | $226.02 B | $50.53 B | 6,74,000 | Ireland | Clarence DeLany |
51 | Salesforce | Software | $222.41 B | $24.98 B | 49,000 | USA | Marc Benioff, Parker Harris, Halsey Minor |
52 | Oracle | Tech, Software | $219.56 B | $41.40 B | 1,35,000 | USA | Larry Ellison, Bob Miner, Ed Oates |
53 | CATL | Payment Provider | $217.14 B | $14.46 B | 21,800 | USA | Peter Thiel, Max Levchin, Ken Howery, Luke Nosek, Yu Pan |
54 | Wells Fargo | Banking | $216.41 B | $75.25 B | 74,590 | China | China Merchants Group, Yuan Geng |
55 | Reliance Industries | Conglomerate | $215.04 B | $76.53 B | 2,36,564 | India | Dhirubhai Ambani |
56 | Qualcomm | Semiconductors, Tech Hardware, Tech | $209.61 B | $33.56 B | 41,000 | USA | Irwin Mark Jacobs, Adelia A Coffman, Andrew Viterbi, Klein Gilhousen, Andrew Cohen, Harvey White, Franklin Antonio |
57 | Danaher | Conglomerate | $209.30 B | $28.06 B | 80,000 | USA | Mitchell Rales, Steven M. Rales |
58 | Merck | Pharmaceutical, Biotech | $207.20 B | $49.15 B | 74,000 | USA | George Merck |
59 | United Parcel Service | Courier, Transportation | $200.59 B | $94.41 B | 4,81,000 | USA | James E. Casey |
60 | Intel | Semiconductors, Tech | $199.83 B | $78.47 B | 110,600 | USA | Gordon Moore, Robert Noyce |
Leave a Reply