इस पोस्ट में हम जानेंगे दुनिया की सबसे मेहेंगी संपत्ति के बारे.
इस सूची में हम हर संपत्ति के बारे में जानेंगे जिसमे
- पब्लिक कम्पनीज जो शेयर मार्किट में लिस्ट है,
- क्रिप्टोकररेंइस,
- ETFs,
- बहुमूल्य धातु सब इस सूचि में डाला गया है.
तीसरा स्तंभ बाजार पूंजीकरण (market capitalization) का जिसमे आपको T और B, यहाँ T का मतलब trillion और B का मतलब Billion होता है.
1 Billion = 100 करोड़ होता है और
1 Trillion = 1000 अरब होता है.
इस सूची में 4 बहुमूल्य धातु, 2 क्रिप्टोकरेंसी, 1 ETF और 93 शेयर मार्किट में लिस्ट की गयी कंपनी है.
इंडियन IT सॉफ्टवेयर कंपनी की सूची
दुनिया की सबसे मेहेंगी संपत्ति की सूची
पद (Rank) | संपत्ति का नाम | बाजार पूंजीकरण | देश |
---|---|---|---|
1 | Gold | $11.818 Trillion | |
2 | Apple | $2.752 T | USA |
3 | Microsoft | $2.211 T | USA |
4 | Saudi Aramco | $1.987 T | Saudi Arabia |
5 | Alphabet (Google) | $1.773 T | USA |
6 | Amazon | $1.560 T | USA |
7 | Silver | $1.328 T | |
8 | Tesla | $872.90 Billion | USA |
9 | Bitcoin | $801.46 B | |
10 | Berkshire Hathaway | $713.46 B | USA |
11 | Meta (Facebook) | $627.69 B | USA |
12 | TSMC | $627.55 B | Taiwan |
13 | NVIDIA | $596.80 B | USA |
14 | Tencent | $586.13 B | China |
15 | Visa | $486.57 B | USA |
16 | JPMorgan Chase | $453.15 B | USA |
17 | United Health | $450.32 B | USA |
18 | Johnson & Johnson | $441.51 B | USA |
19 | Samsung | $425.22 B | South Korea |
20 | Palladium | $404.77 B | |
21 | SPDR S&P 500 ETF Trust | $404.24 B | |
22 | Bank of America | $387.08 B | USA |
23 | LVHM | $384.25 B | France |
24 | Walmart | $375.38 B | USA |
25 | Procter & Gamble | $374.63 B | USA |
26 | Home Depot | $365.78 B | USA |
27 | Kweichow Moutai | $365.38 B | China |
28 | Mastercard | $365.27 B | USA |
29 | Nestle | $355.11 B | Switzerland |
30 | Ethereum | $349.24 B | |
31 | Exxon Mobil | $340.01 B | USA |
32 | Alibaba | $335.39 B | China |
33 | Roche | $326.94 B | Switzerland |
34 | Pfizer | $285.02 B | USA |
35 | Walt Disney | $272.12 B | USA |
36 | Chevron | $267.58 B | USA |
37 | Toyota | $266.85 B | Japan |
38 | ICBC | $261.84 B | China |
39 | Coca-Cola | $260.41 B | USA |
40 | ASML | $256.86 B | Netherlands |
41 | Platinum | $256.52 B | |
42 | AbbVie | $251.05 B | USA |
43 | Prosus | $246.26 B | Netherlands |
44 | BHP Group | $244.92 B | Australia |
45 | Broadcom | $236.75 B | USA |
46 | Pepsico | $233.22 B | USA |
47 | Novo Nordisk | $228.53 B | Denmark |
48 | Cisco | $227.32 B | USA |
49 | Wells Fargo | $226.58 B | USA |
50 | Costco | $226.00 B | USA |
51 | Eli Lilly | $225.50 B | USA |
52 | Adobe | $223.87 B | USA |
53 | Verizon | $223.82 B | USA |
54 | Thermo Fisher Scientific | $223.14 B | USA |
55 | Abbott Laboratories | $221.90 B | USA |
56 | Loreal | $221.84 B | France |
57 | Nike | $221.66 B | USA |
58 | Shell | $220.02 B | Netherlands |
59 | Comcast | $215.87 B | USA |
60 | Reliance Industries | $213.32 B | India |
61 | Oracle | $212.96 B | USA |
62 | CM Bank | $212.10 B | China |
63 | Accenture | $208.04 B | Ireland |
64 | Salesforce | $204.78 B | USA |
65 | China Construction Company | $197.96 B | China |
66 | Danaher | $194.83 B | USA |
67 | Intel | $193.94 B | USA |
68 | Merck | $193.58 B | USA |
69 | Novartis | $193.21 B | Switzerland |
70 | McDonald | $190.66 B | USA |
71 | United Parcel Service | $185.55 B | USA |
72 | Qualcomm | $185.54 B | USA |
73 | Morgan Stanley | $185.29 B | USA |
74 | Tata Consultancy Service | $181.33 B | India |
75 | CATL | $179.88 B | China |
76 | Astrazeneca | $179.85 B | UK |
77 | Meituan | $175.29 B | China |
78 | Netflix | $173.72 B | USA |
79 | AT&T | $172.31 B | USA |
80 | Charles Schwab | $168.47 B | USA |
81 | Philip Morris | $168.07 B | USA |
82 | Agriculture Bank of China | $167.54 B | China |
83 | Royal Bank of Canada | $163.98 B | Canada |
84 | Ping An Insurance | $159.49 B | China |
85 | PetroChina | $157.98 B | China |
86 | T-Mobile US | $155.50 B | USA |
87 | Toronto Dominion Bank | $154.85 B | Canada |
88 | HSBC | $153.81 B | UK |
89 | TotalEnergies | $153.38 B | France |
90 | Lowe's Companies | $152.20 B | USA |
91 | Union Pacific Corporation | $152.09 B | USA |
92 | Texas Instruments | $151.83 B | USA |
93 | Intuit | $151.72 B | USA |
94 | Linde | $151.06 B | UK |
95 | Blackstone Group | $150.21 B | USA |
96 | China Mobile | $147.87 B | China |
97 | Nextera Energy | $147.08 B | USA |
98 | American Express | $145.96 B | USA |
99 | Bristol Myers Squibb | $145.77 B | USA |
100 | SAP | $143.67 B | Germany |
Leave a Reply